|
|
| MOQ: | 100000 mètres carrés |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | d'une épaisseur n'excédant |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Il produit 54 millions de mètres par an |
Tissu d'asphalte en polyester pour couche composite intermédiaire de membrane imperméable à l'eau d'asphalte
Description du produit:
![]()
| Nom de marque | Le Chenhua | ||||
| Couleur | Blanc | ||||
| Matériel | Polyester à 100% | ||||
| Les techniques | D'une épaisseur n'excédant | ||||
| Le type | APP/SBS | ||||
| Longueur/Roule | 1000 m-1700 m par rouleau | ||||
| Largeur/Roll | 10,01 m à 1,02 m par rouleau | ||||
| Poids en grammes | 120 g à 300 g | ||||
| utilisation | renforcement pour la membrane bitumineuse SBS/APP | ||||
| Des coups. | Il est lisse. | ||||
| Emballage normal | Rétrécissés, enroulés à chaque rouleau | ||||
![]()
Nos avantages:
|
|
| MOQ: | 100000 mètres carrés |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | d'une épaisseur n'excédant |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Il produit 54 millions de mètres par an |
Tissu d'asphalte en polyester pour couche composite intermédiaire de membrane imperméable à l'eau d'asphalte
Description du produit:
![]()
| Nom de marque | Le Chenhua | ||||
| Couleur | Blanc | ||||
| Matériel | Polyester à 100% | ||||
| Les techniques | D'une épaisseur n'excédant | ||||
| Le type | APP/SBS | ||||
| Longueur/Roule | 1000 m-1700 m par rouleau | ||||
| Largeur/Roll | 10,01 m à 1,02 m par rouleau | ||||
| Poids en grammes | 120 g à 300 g | ||||
| utilisation | renforcement pour la membrane bitumineuse SBS/APP | ||||
| Des coups. | Il est lisse. | ||||
| Emballage normal | Rétrécissés, enroulés à chaque rouleau | ||||
![]()
Nos avantages: